Старт космічного корабля «союз тма-19м»
Вчора, у вівторок з космодрому Байконур до Міжнародної космічної станції успішно стартував космічний корабель «Союз ТМА-17М». Він доставив на МКС новорічні подарунки і різдвяний пудинг. Попередньо повернення екіпажу намічено на 5 червня 2016 року.
Красиві фотографії зі старту.
Ракета-носій з транспортним кораблем «Союз-ТМА 17М». Її вивозять з монтажно-випробувального комплексу у напрямку до стартового майданчика. Казахстан, Байконур 13 грудня 2015. (Фото Shamil Zhumatov | Reuters):
Ракету везуть до місця призначення на спеціальному поїзді близько 2 годин. (Фото Shamil Zhumatov | Reuters):
Швидкість руху складу - 5 км / год. Під час перевезення ракети-носія на стартовий майданчик вживаються особливі заходи безпеки - в повітрі знаходяться поліцейські вертольоти, з боків залізничної колії - бронемашини з озброєними військовими, вони ж супроводжують поїзд з «Союзом». (Фото Shamil Zhumatov | Reuters):
Космодром Байконур 13 грудня 2015. (Фото Shamil Zhumatov | Reuters):
Відео: Союз ТМА-19М. Пуск.
Наступний етап - підйом ракети у вертикальне положення на стартовому майданчику Байконура 13 грудня 2015. (Фото NASA | Joel Kowsky):
Космічний корабель «Союз ТМА-19М», Байконур 13 грудня 2015. (Фото NASA | Joel Kowsky):
До МКС відправилися росіянин Юрій Маленченко, американець Тімоті Копра і європейський астронавт Тімоті Пік. Це вони в Зоряному містечку на Байконурі, готуються до польоту 15 грудня 2015. (Фото NASA | GCTC | Irina Peshkova):
Англо-російсько-американський екіпаж. У космосі (поки) немає політики. (Фото NASA | Joel Kowsky):
Відео: Пуск РКН "Союз-ФГ" з ТПК "Союз ТМА-19М"
Невідомо звідки взяла традиція - освіження ракети перед стартом. А також преси ... (Фото NASA | Joel Kowsky):
... І космонавтів заодно. (Фото NASA | Joel Kowsky):
Поїхали! Старт космічного корабля «Союз ТМА-19М», космодром Байконур 15 грудня 2015. (Фото NASA | Joel Kowsky):
Попередньо повернення екіпажу намічено на 5 червня 2016 року. Так, Маленченко проведе в космосі 174 діб, а його сумарний наліт досягне 815 діб. Це дозволить космонавту стати другим в світі за часом, проведеним за межами Землі - рекорд зараз належить росіянину Геннадію Падалці (878 діб за п`ять польотів). (Фото NASA | Joel Kowsky):
Старт космічного корабля «Союз ТМА-19М», космодром Байконур 15 грудня 2015. (Фото NASA | Joel Kowsky):